Alle Warnungen - heute Samstag - Niederösterreich
- BADEN
-
Gelbe Glatteiswarnung von Sa, 24.01.2026 16:00 bis So, 25.01.2026 02:00
- BRUCK AN DER LEITHA
-
Gelbe Glatteiswarnung von Sa, 24.01.2026 16:00 bis So, 25.01.2026 02:00
- GÄNSERNDORF
-
Gelbe Glatteiswarnung von Sa, 24.01.2026 16:00 bis So, 25.01.2026 02:00
- HOLLABRUNN
-
Gelbe Glatteiswarnung von Sa, 24.01.2026 16:00 bis So, 25.01.2026 02:00
- HORN
-
Gelbe Glatteiswarnung von Sa, 24.01.2026 16:00 bis So, 25.01.2026 02:00
- KORNEUBURG
-
Gelbe Glatteiswarnung von Sa, 24.01.2026 16:00 bis So, 25.01.2026 02:00
- KREMS AN DER DONAU (STADT)
-
Gelbe Glatteiswarnung von Sa, 24.01.2026 16:00 bis So, 25.01.2026 02:00
- KREMS (LAND)
-
Gelbe Glatteiswarnung von Sa, 24.01.2026 16:00 bis So, 25.01.2026 02:00
- LILIENFELD
-
Gelbe Glatteiswarnung von Sa, 24.01.2026 16:00 bis So, 25.01.2026 02:00
- MELK
-
Gelbe Glatteiswarnung von Sa, 24.01.2026 16:00 bis So, 25.01.2026 02:00
- MISTELBACH
-
Gelbe Glatteiswarnung von Sa, 24.01.2026 16:00 bis So, 25.01.2026 02:00
- MÖDLING
-
Gelbe Glatteiswarnung von Sa, 24.01.2026 16:00 bis So, 25.01.2026 02:00
- NEUNKIRCHEN
-
Gelbe Glatteiswarnung von Sa, 24.01.2026 10:00 bis Sa, 24.01.2026 21:00
- SANKT PÖLTEN (LAND)
-
Gelbe Glatteiswarnung von Sa, 24.01.2026 16:00 bis So, 25.01.2026 02:00
- SANKT PÖLTEN (STADT)
-
Gelbe Glatteiswarnung von Sa, 24.01.2026 16:00 bis So, 25.01.2026 02:00
- TULLN
-
Gelbe Glatteiswarnung von Sa, 24.01.2026 16:00 bis So, 25.01.2026 02:00
- WAIDHOFEN AN DER THAYA
-
Gelbe Glatteiswarnung von Sa, 24.01.2026 16:00 bis So, 25.01.2026 02:00
- WIENER NEUSTADT (LAND)
-
Gelbe Glatteiswarnung von Sa, 24.01.2026 10:00 bis Sa, 24.01.2026 21:00
- WIENER NEUSTADT (STADT)
-
Gelbe Glatteiswarnung von Sa, 24.01.2026 16:00 bis So, 25.01.2026 02:00
- ZWETTL
-
Gelbe Glatteiswarnung von Sa, 24.01.2026 16:00 bis So, 25.01.2026 02:00
| 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||
| Amstetten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Bruck an der Leitha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Gänserndorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Gmünd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hollabrunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Horn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Korneuburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Krems an der Donau (Stadt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Krems (Land) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Lilienfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Melk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Mistelbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Mödling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Neunkirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||
| Seite 1 / 2 | nächste Seite | ||||||||||||||||||||||||||


