Alle Warnungen - heute Donnerstag - Österreich
- BURGENLAND
-
Gelbe Schneewarnung von Do, 19.02.2026 16:00 bis Fr, 20.02.2026 11:00
- KÄRNTEN
-
Gelbe Schneewarnung von Do, 19.02.2026 06:00 bis Fr, 20.02.2026 06:00
- NIEDERÖSTERREICH
-
Gelbe Schneewarnung von Do, 19.02.2026 16:00 bis Fr, 20.02.2026 11:00
- OBERÖSTERREICH
-
Gelbe Schneewarnung von Do, 19.02.2026 16:00 bis Fr, 20.02.2026 11:00
- SALZBURG
-
Gelbe Schneewarnung von Do, 19.02.2026 06:00 bis Fr, 20.02.2026 06:00
- STEIERMARK
-
Gelbe Schneewarnung von Do, 19.02.2026 06:00 bis Fr, 20.02.2026 06:00
- TIROL
-
Gelbe Schneewarnung von Do, 19.02.2026 06:00 bis Fr, 20.02.2026 06:00
- VORARLBERG
-
Gelbe Schneewarnung von Do, 19.02.2026 06:00 bis Fr, 20.02.2026 06:00
- WIEN
-
Gelbe Schneewarnung von Do, 19.02.2026 16:00 bis Fr, 20.02.2026 11:00
| 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||
Burgenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärnten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Niederösterreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Oberösterreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Steiermark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Tirol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Vorarlberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||


